人間ドック
人間ドック
人間ドックの目的は、病気の早期発見・早期治療です。
職場や自治体で行われる健康診断は内容が限られます。
人間ドックは更に詳しい検査内容で体の各機能を検査するため、多くの病気の
職場や自治体で行われる健康診断は内容が限られます。
人間ドックは更に詳しい検査内容で体の各機能を検査するため、多くの病気の
早期発見、生活習慣病の見直しや予防に役立てます。
人間ドックA
- 当健診センターで最も検査内容が充実したコースです。
- 各種がん検診、腫瘍マーカー、眼底・眼圧検査等の検査内容を受診いただけます。
人間ドックA (114KB) |
検査項目 | 内容 | 血液検査項目 | 内容 | |
身体計測 | 身長 | 生化学 | 栄養状態 腎機能 | 総蛋白・Na・K・Cl・Ca 尿酸・クレアチニン・eGFR・尿素窒素 |
体重 | ||||
肥満度 | 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール Non-HDLコレステロール | ||
BMI | ||||
腹囲 | ||||
体脂肪 | 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT) γ-GT(γ-GTP) ALP・総ビリルビン・アルブミン A/G比・LDH・ChE・LAP | ||
生理機能検査 | 視力 | |||
聴力 | ||||
血圧 | 膵機能 | アミラーゼ | ||
心電図 | 糖代謝 | 血糖、HbA1c | ||
心拍数 | ABC分類 | ピロリ菌・ペプシノゲン | ||
眼底 | 心機能 | NT-proBNP | ||
眼圧 | 甲状腺機能※1 | TSH・FT3・FT4 | ||
肺機能検査 | ||||
動脈硬化検査 | 血圧脈波 | 血液学 | 赤血球・白血球・血色素・Ht MCV・MCH・MCHC・血液像 血小板数 血清鉄 | |
X線・超音波検査 | 胸部X線 | |||
上部消化管X線 | ||||
骨密度(DXA法) | ||||
腹部超音波 | 免疫学 | CRP HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | ||
血液検査 | 生化学 | |||
血液学 | 腫瘍 マーカー | 前立腺※2 | PSA | |
免疫学 | 卵巣・乳房※1 | CA125・CA15-3 | ||
尿検査 | 蛋白 | 消化器系 | CEA・AFP・CA19-9 | |
尿糖 | 肺等 | シフラ | ||
潜血 | 食道・大腸等 | 血清抗p53抗体 | ||
ウロビリノーゲン | 検査料金(男) \42,900(税込) 検査料金(女) \48,400(税込) | |||
便検査 | 潜血(2日法) | |||
問診 | 看護師による | |||
診察 | 医師による診察 | |||
保健指導 | 医療従事者による結果説明 | |||
※1 女性のみ実施いたします。
※2 男性のみ実施いたします。
※2 男性のみ実施いたします。
人間ドックB
- 手軽に受診いただける人間ドックのコースです。
- 検査項目、料金ともに受診しやすい内容のコースとなっています。
人間ドックB (105KB) |
検査項目 | 内容 | 血液検査項目 | 内容 | |
身体計測 | 身長 | 生化学 | 栄養状態 腎機能 | 総蛋白 尿酸・クレアチニン・eGFR |
体重 | ||||
肥満度 | 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール Non-HDLコレステロール | ||
BMI | ||||
腹囲 | ||||
体脂肪 | 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT) γ-GT(γ-GTP) ALP・総ビリルビン・アルブミン | ||
生理機能検査 | 視力 | |||
聴力 | 膵機能 | アミラーゼ | ||
血圧 | 糖代謝 | 血糖、HbA1c | ||
心電図 | 血液学 | 赤血球・白血球・血色素・Ht MCV・MCH・MCHC 血小板数 | ||
心拍数 | ||||
眼底 | ||||
眼圧 | 免疫学 | CRP HBs抗原 | ||
肺機能検査 | ||||
X線・超音波検査 | 胸部X線 | 腫瘍 マーカー | 前立腺※2 | PSA |
上部消化管X線 | 卵巣・乳房※1 | CA125・CA15-3 | ||
腹部超音波 | 検査料金(男) \31,350(税込) 検査料金(女) \33,550(税込) | |||
血液検査 | 生化学 | |||
血液学 | ||||
免疫学 | ||||
尿検査 | 蛋白 | |||
尿糖 | ||||
潜血 | ||||
ウロビリノーゲン | ||||
便検査 | 潜血(2日法) | |||
問診 | 看護師による | |||
診察 | 医師による診察 | |||
保健指導 | 医療従事者による結果説明 | |||
※1 女性のみ実施いたします。
※2 男性のみ実施いたします。
※2 男性のみ実施いたします。