オプション検査
オプション検査
主なオプション検査の項目
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込み) | ||
Ⅹ線・超音波 内視鏡検査 | 胃部X線 | 胃の透視(バリウム) | ¥13,200 | |
胸部X線 | 胸のレントゲン | ¥2,200 | ||
骨密度 | 骨塩測定による骨粗鬆症の検査 | ¥1,650 | ||
腹部エコー | 肝臓(かんぞう)、胆嚢(たんのう)、膵臓(すいぞう)、脾臓(ひぞう)、腎臓(じんぞう) | ¥6,050 | ||
血液検査 | ABC分類 | ペプシノゲン | バリウムを飲まずに行う胃の検査 | ¥2,750 |
ピロリ菌検査 | 胃潰瘍の原因となる菌の検査 | ¥1,100 | ||
肝炎検査 | HBs抗原 | B型肝炎ウイルス検査 | ¥1,650 | |
HBs抗体 | B型肝炎ウイルス検査 | ¥1,650 | ||
HCV抗体 | C型肝炎ウイルス検査 | ¥2,750 | ||
心機能 | NT-proBNP | 心不全のリスクを検査 | ¥2,200 | |
甲状腺 | TSH・FT4 | 甲状腺機能の検査 | ¥3,300 | |
FT3 | 甲状腺機能の検査 | ¥1,650 | ||
腫瘍マーカー | CEA | 消化器系腫瘍検査 | ¥1,650 | |
AFP | 肝臓などの腫瘍の検査 | ¥1,650 | ||
SCC | 子宮や肺などの腫瘍の検査 | ¥1,650 | ||
CA19-9 | すい臓などの腫瘍の検査 | ¥2,200 | ||
シフラ | 肺などの腫瘍の血液検査 | ¥2,750 | ||
血清抗p53抗体 | 食道・大腸等の腫瘍の検査 | ¥2,750 | ||
PSA | 前立腺肥大や腫瘍の検査 | ¥2,200 | ||
CA125 | 卵巣などの腫瘍の検査 | ¥2,200 | ||
CA15-3 | 乳房などの腫瘍の検査 | ¥2,200 | ||
その他の項目 | 血液型 | ABO、Rh | ¥550 | |
MAST48mix | アレルギーのスクリーニング検査 | ¥16,500 | ||
その他の検査 | 眼疾患 | 眼圧 | 眼圧を測定し、眼疾患の有無を検査 | ¥935 |
動脈硬化 | 眼底(両眼) | 動脈硬化、網膜症等の有無 | ¥880 | |
血圧脈波 | 血管の詰まりや硬さを調べる検査 | ¥1,650 | ||
婦人科検査 | 子宮がん | 内診や細胞診 | ¥3,300 | |
HPV | HPV感染を調べ、ウイルスのDNAを調べる | ¥4,400 | ||
乳腺外科検査 | 乳エコー | 超音波による腫瘍等の有無 | ¥3,850 | |
マンモグラフィー | X線による乳房の検査 | ¥5,500 | ||
大腸疾患 | 便潜血(2日法) | 下部消化管からの出血、大腸の疾患を調べる | ¥1,650 | |
その他 | 便簡易培養 | 食中毒原因菌のスクリーニング | ¥1,980 |
※子宮がん検診は実施日が決まっていますので、ご予約時にお問い合わせください。
※受診するコースによって、オプション検査の内容が含まれている場合もございます。
受診されるコース内容をご確認のうえ、追加をお願いいたします。
※受診するコースによって、オプション検査の内容が含まれている場合もございます。
受診されるコース内容をご確認のうえ、追加をお願いいたします。